热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季开拓者第62轮后常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季开拓者第62轮后常规赛赛程结果

      NBA的常规赛已经越来越接尾声了,而许多其他的球队都开始了力求能够进入到季后赛,而目前来说开拓者是没有什么希望了,即使是后面的比赛全胜,都不能参加季后赛,开拓者在本赛季的似乎是完全没有什么亮点,从一开始就出师不利,在所有的季前赛上都输了,而到了常规赛中状态要稍微好一点,但是紧接着表现是特别差,在有一个阶段的17轮比赛中直接输了14轮比赛,这使得开拓者的排名就再也没有靠近过前八名,目前开拓者在62轮比赛之后的战绩为25胜37负,排在第11名,估计最后的排名也差不太多,届时433体育将会为你提供未来NBA开拓者的赛事直播,下面就来带大家回顾一下NBA2021-2022赛季开拓者第62轮后常规赛赛程结果。

    开拓者

      NBA2021-2022赛季开拓者第62轮后常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 03-03 11:00 波特兰开拓者 90-120 菲尼克斯太阳 48-63 负

      NBA 常规赛 02-28 10:00 丹佛掘金 124-92 波特兰开拓者 65-48 负

      NBA 常规赛 02-25 11:00 金州勇士 132-95 波特兰开拓者 70-57 负

      NBA 常规赛 02-17 09:00 波特兰开拓者 123-119 孟菲斯灰熊 68-57 胜

      NBA 常规赛 02-15 09:00 波特兰开拓者 122-107 密尔沃基雄鹿 71-54 胜

      NBA 常规赛 02-13 06:00 纽约尼克斯 103-112 波特兰开拓者 53-48 胜

      NBA 常规赛 02-10 11:00 洛杉矶湖人 105-107 波特兰开拓者 54-47 胜

      NBA 常规赛 02-09 11:00 奥兰多魔术 113-95 波特兰开拓者 62-47 负

      NBA 常规赛 02-06 11:00 密尔沃基雄鹿 137-108 波特兰开拓者 70-54 负

      NBA 常规赛 02-05 11:00 俄克拉荷马雷霆 96-93 波特兰开拓者 46-50 负

      NBA 常规赛 02-03 11:30 波特兰开拓者 94-99 洛杉矶湖人 53-54 负

      NBA 常规赛 02-01 09:00 波特兰开拓者 81-98 俄克拉荷马雷霆 47-39 负

      NBA 常规赛 01-31 04:30 波特兰开拓者 116-130 芝加哥公牛 65-73 负

      NBA 常规赛 01-29 09:00 波特兰开拓者 125-110 休斯顿火箭 66-53 胜

      NBA 常规赛 01-27 11:00 达拉斯独行侠 132-112 波特兰开拓者 68-59 负

      NBA 常规赛 01-26 11:00 明尼苏达森林狼 109-107 波特兰开拓者 55-63 负

      NBA 常规赛 01-24 07:00 波特兰开拓者 114-105 多伦多猛龙 64-34 胜

      NBA 常规赛 01-22 08:30 波特兰开拓者 109-105 波士顿凯尔特人 54-58 胜

      NBA 常规赛 01-20 08:30 波特兰开拓者 92-104 迈阿密热火 56-58 负

      NBA 常规赛 01-18 08:00 波特兰开拓者 98-88 奥兰多魔术 54-40 胜

      NBA 常规赛 01-16 08:00 波特兰开拓者 115-110 华盛顿奇才 68-57 胜

      NBA 常规赛 01-14 11:00 波特兰开拓者 108-140 丹佛掘金 55-72 负

      NBA 常规赛 01-11 11:00 布鲁克林篮网队 108-114 波特兰开拓者 62-55 胜

      NBA 常规赛 01-10 10:00 萨克拉门托国王 88-103 波特兰开拓者 40-53 胜

      NBA 常规赛 01-08 11:00 克里夫兰骑士 114-101 波特兰开拓者 57-47 负

      NBA 常规赛 01-06 11:00 迈阿密热火 115-109 波特兰开拓者 58-47 负

      NBA 常规赛 01-04 11:00 亚特兰大老鹰 131-136 波特兰开拓者 65-70 胜

      NBA 常规赛 01-01 11:30 波特兰开拓者 106-139 洛杉矶湖人 54-69 负

      NBA 常规赛 12-30 11:00 犹他爵士 120-105 波特兰开拓者 69-59 负

      NBA 常规赛 12-28 11:00 达拉斯独行侠 132-117 波特兰开拓者 72-53 负

      NBA 常规赛 12-22 09:00 波特兰开拓者 97-111 新奥尔良鹈鹕 49-51 负

      NBA 常规赛 12-20 07:00 波特兰开拓者 105-100 孟菲斯灰熊 51-52 胜

      NBA 常规赛 12-18 11:00 夏洛特黄蜂 116-125 波特兰开拓者 55-81 胜

      NBA 常规赛 12-16 11:00 孟菲斯灰熊 113-103 波特兰开拓者 55-47 负

      NBA 常规赛 12-15 11:00 菲尼克斯太阳 111-107 波特兰开拓者 49-43 负

      NBA 常规赛 12-13 10:00 明尼苏达森林狼 116-111 波特兰开拓者 56-55 负

      NBA 常规赛 12-09 11:00 波特兰开拓者 94-104 金州勇士 45-47 负

      NBA 常规赛 12-07 11:00 洛杉矶快船 102-90 波特兰开拓者 48-49 负

      NBA 常规赛 12-05 11:00 波士顿凯尔特人 145-117 波特兰开拓者 64-58 负

      NBA 常规赛 12-03 11:00 圣安东尼奥马刺 114-83 波特兰开拓者 68-47 负

      NBA 常规赛 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特兰开拓者 45-54 胜

      NBA 常规赛 11-30 10:00 波特兰开拓者 107-129 犹他爵士 49-53 负

      NBA 常规赛 11-27 11:00 波特兰开拓者 103-118 金州勇士 44-58 负

      NBA 常规赛 11-25 11:00 波特兰开拓者 121-125 萨克拉门托国王 71-69 负

      NBA 常规赛 11-24 11:00 丹佛掘金 100-119 波特兰开拓者 52-66 胜

      NBA 常规赛 11-21 11:00 费城76人 111-118 波特兰开拓者 46-55 胜

      NBA 常规赛 11-18 11:00 芝加哥公牛 107-112 波特兰开拓者 63-48 胜

      NBA 常规赛 11-16 11:00 多伦多猛龙 113-118 波特兰开拓者 60-61 胜

      NBA 常规赛 11-15 09:00 波特兰开拓者 95-124 丹佛掘金 53-67 负

      NBA 常规赛 11-13 09:00 波特兰开拓者 104-92 休斯顿火箭 55-45 胜

      NBA 常规赛 11-11 10:00 波特兰开拓者 109-119 菲尼克斯太阳 47-60 负

      NBA 常规赛 11-10 11:00 波特兰开拓者 109-117 洛杉矶快船 55-56 负

      NBA 常规赛 11-07 10:30 洛杉矶湖人 90-105 波特兰开拓者 36-51 胜

      NBA 常规赛 11-06 10:00 印第安纳步行者 106-110 波特兰开拓者 53-59 胜

      NBA 常规赛 11-04 07:00 波特兰开拓者 104-107 克里夫兰骑士 53-60 负

      NBA 常规赛 11-02 07:00 波特兰开拓者 103-113 费城76人 53-54 负

      NBA 常规赛 11-01 07:00 波特兰开拓者 113-125 夏洛特黄蜂 60-53 负

      NBA 常规赛 10-30 10:00 洛杉矶快船 92-111 波特兰开拓者 40-48 胜

      NBA 常规赛 10-28 10:00 孟菲斯灰熊 96-116 波特兰开拓者 57-51 胜

      NBA 常规赛 10-26 10:30 波特兰开拓者 86-116 洛杉矶快船 42-56 负

      NBA 常规赛 10-24 10:00 菲尼克斯太阳 105-134 波特兰开拓者 47-67 胜

      NBA 常规赛 10-21 10:00 萨克拉门托国王 124-121 波特兰开拓者 62-49 负

    开拓者

    上一篇:意甲转会风云,斯卡马卡伤情或重创尤文尼科-冈萨雷斯交易

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像